512 MB = 512 × 1,024 × 1,024 bytes = 536,870,912 bytes
536.870.912 bytes ÷ 31.457.280 bytes/foto ≈ 17.07 fotos
≈ 17 fotos em JPEG alta qualidade.
| Definição | Tamanho Ficheiro Aprox. | Fotos em 512 MB |
|---|---|---|
| JPEG Fine (baixa compressão) | 35 MB | 15 |
| JPEG Normal | 20 MB | 26 |
| JPEG Basic (alta compressão) | 10 MB | 52 |
| RAW (se suportado) | 18–25 MB | 21–29 |
| Vídeo (1 min 720p) | 100–150 MB | 3–5 min |
A matemática assume sem overhead filesystem; real pode ser 1–2 a menos.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]