Verizon estrutura planos de consumidor em três tiers ilimitados plus pré-pago e linhas business. Preços abaixo são por linha com Auto Pay + fatura sem papel (impostos/taxas extra).
| Plano | Preço/Linha (4 linhas) | Dados Premium | Hotspot | Vídeo | Perks |
|---|---|---|---|---|---|
| **Welcome Unlimited** | $30 | Ilimitado (despriorizado) | — | 480p | Recompensas Verizon Up |
| **Plus Unlimited** | $35 | 50 GB | 15 GB | 720p | + Apple Music / Disney+ (anúncios) / Hulu (anúncios) / TravelPass (1 dia/mês) |
| **Ultimate Unlimited** | $45 | 100 GB | 60 GB | 4K UHD | + Acima + Apple Arcade / Google Play Pass / Verizon Cloud Ilimitado / 50% off tablet/dispositivo conectado |
Linha única: +$20/25/35 respectivamente. 5G Ultra Wideband (n77/mmWave) incluído no Plus/Ultimate.
| Plano | Preço/Linha (4+) | Dados Premium | Hotspot | Segurança |
|---|---|---|---|---|
| Business Unlimited Start | $30 | Ilimitado (despriorizado) | 5 GB | Básico |
| Business Unlimited Plus | $37,50 | 50 GB | 25 GB | + Secure Cloud, filtragem DNS |
| Business Unlimited Pro | $45 | 100 GB | 100 GB | + Avançado (MDM, proteção ameaças) |
Verifique verizon.com/plans para promos atuais (linha grátis, créditos dispositivo, bundle Disney+).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]