Células recarregáveis vêm em formatos cilíndricos, prismáticos, e moeda padronizados. Aqui está cenário 2024.
| Tamanho | Diâmetro × Comprimento | Químicas Comuns | Tensão Nominal | Capacidade Típica | Usos Principais |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA (R03) | 10,5 × 44,5 mm | NiMH, Li-ion (1,5 V regulado) | 1,2 V / 1,5 V | 750–1100 mAh (NiMH) | Controles, mouses, brinquedos pequenos |
| AA (R6) | 14,5 × 50,5 mm | NiMH, Li-ion (1,5 V), NiZn | 1,2 V / 1,5 V / 1,6 V | 1900–2850 mAh (NiMH) | Tudo: câmeras, lanternas, brinquedos, teclados |
| C (R14) | 26,2 × 50 mm | NiMH, LiFePO₄ | 1,2 V / 3,2 V | 4000–6000 mAh (NiMH) | Lanternas grandes, rádios, brinquedos |
| D (R20) | 34,2 × 61,5 mm | NiMH, LiFePO₄ | 1,2 V / 3,2 V | 8000–12000 mAh (NiMH) | High-drain: boomboxes, lanternas, RC |
| 9V (PP3) | 26,5 × 17,5 × 48,5 mm | NiMH (7×1,2V), Li-ion (2S/3S) | 7,2–8,4 V | 150–600 mAh | Detectores fumaça, multímetros, pedais guitarra |
| 18650 | 18,6 × 65,2 mm | Li-ion (NMC, NCA, LFP) | 3,6–3,7 V | 2500–3500 mAh | Notebooks, ferramentas potência, vapes, packs VE, DIY |
| 21700 | 21,0 × 70,0 mm | Li-ion (NMC, NCA) | 3,6–3,7 V | 4000–5500 mAh | Novas ferramentas potência, VEs, lanternas high-end |
| 26650 | 26,0 × 65,0 mm | Li-ion, LiFePO₄ | 3,2–3,7 V | 5000–6000 mAh | Lanternas especialidade, packs custom |
| Tamanho | Química | Tensão Nominal | Recarregável? | Usos Comuns |
|---|---|---|---|---|
| CR2032, CR2025, CR2016 | Li-MnO₂ (primária) | 3 V | Não (primária) | Relógios, CMOS, chaves carro |
| LIR2032, ML2032, VL2032 | Li-ion / Li-MnO₂ recarregável | 3,0–3,6 V | Sim | Relógios solar, backup memória, beacons BLE |
| LR44 / SR44 / 357 | Alcalina / Ag₂O (primária) | 1,5 V | Não | Calculadoras, brinquedos, termômetros |
Nota: Maioria "células moeda" lojas são primárias (não recarregáveis). Células moeda recarregáveis (séries LIR/ML/VL) requerem circuitos carga específicos e são raras varejo.
| Química | Tensão Nominal | Densidade Energia | Vida Ciclo | Autodescarga | Melhor Para |
|---|---|---|---|---|---|
| NiMH | 1,2 V | Média | 500–2000 | Alta (1–3%/dia) | AA/AAA/C/D, high-drain, tamanhos padrão |
| Li-ion (NMC/NCA) | 3,6–3,7 V | Alta | 300–1000 | Baixa (1–2%/mês) | 18650/21700, packs, alta energia |
| LiFePO₄ (LFP) | 3,2 V | Média | 2000–5000+ | Baixa | Solar, VE, nobreak, crítico segurança |
| NiZn | 1,6 V | Média-Alta | 200–500 | Média | Dispositivos alta-tensão AA (flashes) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]