7200 mAh ≈ 26,6 Wh (3,7 V). Autonomia real varia pela eficiência do dispositivo:
| Dispositivo | Uso Típico | Vida Estimada |
|---|---|---|
| Smartphone (3500 mAh interno) | Moderado (4 h SOT) | 1,5–2 dias |
| Smartphone | Pesado (jogos, 5G, 6 h SOT) | 8–12 h |
| Tablet (7000 mAh) | Vídeo/leitura | 6–10 h |
| Notebook ultraportátil (40 Wh) | Escritório/web | ~1 carga completa |
| Speaker Bluetooth (10 W) | Volume médio | 15–20 h |
| Power Bank (cargas de celular) | Cargas completas | 2× (85% ef.) |
Para dispositivo específico: (Wh do dispositivo ÷ 26,6 Wh) × 0,9 = ciclos de carga realistas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]