| Chumbo-Ácido Inundado (FLA) | Chumbo-Ácido Selado (AGM/Gel) | Lítio-Íon (NMC) | LiFePO₄ (LFP) | |
|---|---|---|---|---|
| Custo Inicial | $ | $–$$ | $$$ | $$ |
| DoD Utilizável | 50% | 50–60% | 80–90% | 80–100% |
| Vida Ciclos (80% DoD) | 300–500 | 400–800 | 2.000–4.000 | 3.000–6.000+ |
| Densidade Energética | Baixa | Baixa | Alta | Média-Alta |
| Manutenção | Água, equalização | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
| Tolerância Temp | Ruim <0°C | OK -20°C | Boa -20°C | Melhor -30°C |
| Segurança | Gás H₂, ácido | Baixo risco | Risco runaway térmico | Muito estável |
| Melhor Para | Off-grid orçamento, backup | RV, marinho, backup | VE, portátil, espaço limitado | Solar residencial, off-grid, ESS |
Dimensionamento banco: kWh diário × Dias Autonomia ÷ DoD ÷ Eficiência Inversor. Ex: 10 kWh/dia × 2 dias ÷ 0,8 ÷ 0,95 ≈ 26 kWh utilizável → 33 kWh LFP (16S 280Ah = 14,3 kWh × 2,3 = 33 kWh).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]