| Aspeto | Bateria Fruta (Limão/Batata) | Bateria Normal (Alcalina/Li-ion) |
|---|---|---|
| Eletrólito | Sumo fruta (ácido cítrico/fosfórico) | KOH (alcalina), LiPF₆ em EC/DMC (Li-ion) |
| Elétrodos | Cu + Zn (ou Mg) pregos/fios | Projetados: MnO₂/Zn, LiCoO₂/grafite, etc. |
| Voltagem | 0,5–1,0 V por célula | 1,5 V (alcalina), 3,6–3,7 V (Li-ion) |
| Corrente | µA–mA (minúscula) | mA–A (potência utilizável) |
| Capacidade | ~0,1–1 mAh | 1.000–5.000+ mAh (AA/18650) |
| Vida útil | Horas–dias (fruta apodrece) | Anos (alcalina prateleira), 300–1000 ciclos (Li-ion) |
| Caso Uso | Educação, feira ciências, demo LED | Tudo: telemóveis, EVs, rede, médico |
| Segurança | Inofensiva | Risco incêndio/explosão se abusada |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]