| Aspecto | Dispositivos Intermediários | Dispositivos Finais |
|---|---|---|
| Papel | Conectam redes, encaminham/filtram tráfego, provêm serviços | Originam/terminam comunicação; voltados ao usuário |
| Localização | Núcleo e camadas de distribuição da rede | Borda da rede (camada de acesso) |
| Conectividade | Múltiplas redes/dispositivos | Rede única (geralmente) |
| Exemplos | Roteador, switch, firewall, balanceador de carga, WLC, proxy | PC, celular, tablet, impressora, câmera IP, sensor IoT, telefone VoIP |
| Camada OSI | Camada 2 (switch), Camada 3 (roteador), Camada 4–7 (firewall/LB) | Camada 7 (aplicações) |
| Gerenciamento | CLI, SNMP, NetConf, APIs | Configurações do SO, MDM, configuração do usuário |
Dispositivos intermediários constroem a infraestrutura; dispositivos finais a consomem.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]