Bandas de micro-ondas (300 MHz – 300 GHz, λ = 1 m – 1 mm) alimentam o mundo sem fio.
| Aplicação | Banda | Capacidade Típica |
|---|---|---|
| Wi-Fi 6/6E/7 | 2,4/5/6 GHz | 9,6 Gbps (ax), 46 Gbps (be) |
| 5G FR1 (n78/n41) | 3,3-4,2 / 2,5 GHz | 1-2 Gbps/setor |
| 5G FR2 (mmWave) | 24-47 GHz | 4-10 Gbps |
| PtP Backhaul (E-band) | 70/80 GHz | 10-20 Gbps |
| Satélite (Ku/Ka/V) | 12-75 GHz | 100 Mbps-1 Gbps/feixe |
Futuro: Banda D (130-175 GHz) para backhaul 100+ Gbps; acesso/backhaul integrado (IAB) no 5G-Advanced.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]