| Padrão | Bandas | Taxa Máx | Compat. Retroativa | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 802.11a | 5 GHz | 54 Mbps | Não | Legado, raro |
| 802.11b | 2,4 GHz | 11 Mbps | — | Wi-Fi original, ainda em IoT |
| 802.11g | 2,4 GHz | 54 Mbps | b | Popular 2003–2009 |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 2,4/5 GHz | 600 Mbps | a/b/g | MIMO, difundido |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 5 GHz | 3,46 Gbps | n (5 GHz) | Wave 2: MU-MIMO |
| 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | 2,4/5/6 GHz | 9,6 Gbps | n/ac | OFDMA, TWT, eficiência |
Wi-Fi 7 (802.11be) adiciona canais 320 MHz, MLO, 4K QAM—>30 Gbps teórico.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]