| Característica | T-1 (DS1) | T-3 (DS3) |
|---|---|---|
| Taxa Linha | 1,544 Mbps | 44,736 Mbps |
| Canais | 24 × DS0 (64 kbps) | 672 × DS0 (28 × T-1) |
| Uso Típico | Internet PME, PBX, frame relay | Backbone empresarial, peering ISP, vídeo HD |
| Fiabilidade | Alta (TDM maduro) | Alta mas menos fornecedores |
| Custo/Mês (est.) | $300–$600 | $1.500–$3.500+ |
T-1 adequa-se a filiais; T-3 a data centers/sites alto volume. Ambos largamente substituídos por Ethernet/fibra (Metro-E, DIA) para novas instalações.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]