| Geração | Ano | Capacidades Disponíveis |
|---|---|---|
| 1ª | 2007 | 8, 16, 32 GB |
| 2ª | 2008 | 8, 16, 32 GB |
| 3ª | 2009 | 32, 64 GB |
| 4ª | 2010 | 8, 32, 64 GB |
| 5ª | 2012 | 16, 32, 64 GB |
| 6ª | 2015 | 16, 32, 64, 128 GB |
| 7ª | 2019 | 32, 128, 256 GB |
Nenhuma geração adicional lançada. 256 GB (7ª gen) é o máximo já oferecido. Verifique lista vintage/obsoleta da Apple para elegibilidade de serviço.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]