A Apple descontinuou todos os modelos iPod a 10 de maio de 2022. Abaixo os últimos preços oficiais (USD):
| Modelo | Capacidade | Preço lançamento |
|---|---|---|
| iPod touch (7ª gen) | 32 GB | $199 |
| 128 GB | $299 | |
| 256 GB | $399 | |
| iPod touch (6ª gen, 2015) | 16 GB | $199 (descontinuado 2019) |
| 32 GB | $249 (descontinuado 2019) | |
| iPod nano (7ª gen) | 16 GB | $149 (descontinuado 2017) |
| 32 GB | $199 (descontinuado 2017) | |
| iPod shuffle (4ª gen) | 2 GB | $49 (descontinuado 2017) |
Nota: iPod touch 7ª gen suporta iOS 15 (final). Sem iOS 16+. Compatibilidade de apps a declinar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]