Estimativa oficial da Apple: ~240 músicas por GB (baseado em músicas de 4 min, 128 kbps AAC). Mas a capacidade real varia por modelo, formato e codificação.
| Geração iPod nano | Capacidade | Claim de Músicas da Apple | Implícito por GB |
|---|---|---|---|
| 1ª gen (2005) | 1 / 2 / 4 GB | 240 / 500 / 1000 | 240 / 250 / 250 |
| 2ª gen (2006) | 2 / 4 / 8 GB | 500 / 1000 / 2000 | 250 / 250 / 250 |
| 3ª gen (2007) | 4 / 8 GB | 1000 / 2000 | 250 / 250 |
| 4ª gen (2008) | 8 / 16 GB | 2000 / 4000 | 250 / 250 |
| 5ª gen (2009) | 8 / 16 GB | 2000 / 4000 | 250 / 250 |
| 6ª gen (2010) | 8 / 16 GB | 2000 / 4000 | 250 / 250 |
| 7ª gen (2012) | 16 GB apenas | 4000 | 250 |
Nota: 1ª gen usava 128 kbps MP3; gens posteriores usavam 128 kbps AAC (qualidade/tamanho ligeiramente melhor).
| Formato / Taxa de Bits | Música Média 4 min | Músicas / GB | Horas |
|---|---|---|---|
| AAC 128 kbps (padrão iTunes) | 3,8 MB | ~245 | 16,3 |
| AAC 256 kbps (iTunes Plus / Apple Music) | 7,6 MB | ~122 | 8,1 |
| MP3 128 kbps | 3,8 MB | ~245 | 16,3 |
| MP3 320 kbps | 9,6 MB | ~97 | 6,5 |
| ALAC / FLAC (lossless, rip CD) | 25–30 MB | ~31–37 | 2,1–2,5 |
folder.jpg.Para AAC/MP3 típicos de 128–256 kbps: 120–250 músicas por GB em qualquer iPod nano. O nano 1ª gen 1GB comporta ~240 músicas na especificação da Apple; gens posteriores ligeiramente mais devido a SO menor. Se precisa de mais, use taxa de bits menor ou nano de maior capacidade (8/16 GB).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]