A linha Fidelio da Philips representa seus fones voltados para audiófilos. Abaixo, os modelos atuais/legados mais caros, ranqueados por preço típico de rua (USD).
| Modelo | Tipo | Principais Recursos | Preço Aprox. |
|---|---|---|---|
| Fidelio X3 | Open-back ANC Sem Fio | Drivers 50 mm, ANC híbrido, 30 h bateria, multiponto, LDAC | $350 |
| Fidelio L3 | Closed-back Com Fio | Drivers 40 mm neodímio, estrutura alumínio, cabos destacáveis (3,5/4,4 mm) | $250 |
| Fidelio M2BT (descontinuado) | Closed-back Sem Fio | Drivers 40 mm, 30 h, aptX HD, dobrável, almofadas memory-foam | $200 (usado) |
| Fidelio X2HR | Open-back Com Fio | Drivers 50 mm, controle de movimento em camadas, almofadas veludo, palco sonoro amplo | $150 |
| Fidelio L2 (descontinuado) | Closed-back Com Fio | Drivers 32 mm, leve, cabo destacável, bolsa de transporte | $100 (usado) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]