Linha atual de fones/headphones Apple (2024):
| Produto | Tipo | Conector | Principais Recursos |
|---|---|---|---|
| EarPods | Earbuds com fio | 3,5 mm | Incluídos em iPhones antigos; controle/mic inline básico |
| EarPods (Lightning) | Earbuds com fio | Lightning | Áudio digital, controle inline, sem DAC necessário |
| AirPods (2ª/3ª gen) | True wireless | Bluetooth | Chip H1, "E aí Siri", estojo recarga sem fio (3ª) |
| AirPods Pro (2ª gen) | True wireless (ANC) | Bluetooth 5.3 | ANC adaptativo, Transparência, estojo USB-C, Buscar |
| AirPods Max | Over-ear (ANC) | Bluetooth 5.0 | H1×2, Áudio Espacial, Digital Crown, 20 h ANC |
| Beats Fit Pro | True wireless (ANC) | Bluetooth | Ponta com asa, H1, Áudio Espacial, estojo USB-C |
| Beats Studio Pro | Over-ear (ANC) | Bluetooth / USB-C | Áudio lossless USB-C, 40 h, Buscar |
| Beats Solo 4 | On-ear | Bluetooth / USB-C | 50 h, USB-C lossless, sem ANC |
| Powerbeats Pro | Ear-hook wireless | Bluetooth | H1, 9 h buds, IPX4, foco em treino |
Apple adquiriu a Beats (2014); ambas as linhas coexistem com afinações distintas (Beats = graves reforçados).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]