O número exato depende inteiramente do formato, taxa de bits e duração das músicas. Mas usando tamanhos médios de MP3, podemos estimar.
| Formato / Qualidade | Tamanho Médio (música 4 min) | Capacidade Est. (1500 GB) |
|---|---|---|
| MP3 @ 128 kbps | 3,5 MB | ~428.000 |
| MP3 @ 256 kbps | 7 MB | ~214.000 |
| MP3 @ 320 kbps | 9 MB | ~166.000 |
| AAC @ 256 kbps (iTunes Plus) | 7,5 MB | ~200.000 |
| ALAC / FLAC (Sem perdas, qualidade CD) | 25–35 MB | ~43.000–60.000 |
| Hi-Res Sem Perdas (24-bit/96kHz) | 80–120 MB | ~12.500–18.750 |
Para uma biblioteca típica de qualidade mista (maioria 256 kbps AAC/MP3), espere 200.000–250.000 músicas. Para coleções audiófilas sem perdas, 40.000–60.000. Sempre deixe 10–15% livre para performance e futuras adições.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]