Esses números de modelo similares têm diferenças significativas:
| Recurso | KFIL27CXMS | KFIS27CXMS |
|---|---|---|
| Fabricador de Gelo | Interno (na geladeira, sem encanamento) | Externo (na porta, precisa linha d'água) |
| Portas | French door (2 portas, abertura central) | Side-by-side (geladeira esq., freezer dir.) |
| Compressor | Convencional | Inverter Linear (mais silencioso, eficiente, temps estáveis) |
| Door-in-Door | Não | Sim (painel acesso rápido) |
| Energy Star | Certificado | Certified Plus (mais eficiente) |
Meça seu espaço: French door precisa folga para ambas portas; side-by-side precisa menos espaço de abertura mas prateleiras mais estreitas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]