Velocidade = bits por segundo (bps). Camadas comuns:
| Classe | Máx. Típico | Tecnologia |
|---|---|---|
| Banda Estreita / Discada | 56 kbps | Modem V.90/V.92 |
| Banda Larga (entrada) | 1–10 Mbps | ADSL, cabo DOCSIS 1.x |
| T1 / E1 | 1.544 / 2.048 Mbps | TDM cobre |
| Fibra (GPON/XGS-PON) | 100 Mbps – 10 Gbps | Óptica passiva |
| 5G FWA | 300 Mbps – 3 Gbps | mmWave / sub-6 |
Vazão real depende de congestionamento, qualidade da fiação e overhead de protocolo. ISPs anunciam picos "até"; verifique rótulos broadband da FCC para típicos.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]