Linha atual de planos wireless da Verizon organizada por tipo. Planos mudam frequentemente; verifique em verizon.com.
| Plano | Preço/Linha (4 linhas) | Dados Premium | Vídeo | Hotspot | Benefícios |
|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Welcome | $30 | Ilimitado (despriorizado) | 480p | Nenhum | — |
| Unlimited Plus | $35 | 50 GB | 720p | 30 GB 5G/4G | Apple Music ou Disney+/Hulu/ESPN+ |
| Unlimited Ultimate | $45 | 100 GB | 4K UHD | 60 GB 5G/4G | Apple Music, Disney+/Hulu/ESPN+, Walmart+, 500 GB Nuvem |
Todos: Ligações/texto ilimitado, 5G Nationwide, acesso 5G UW. Taxas/impostos extra. Desconto auto-pay + fatura digital incluído nos preços.
| Plano | Preço | Dados Alta Velocidade | Recursos |
|---|---|---|---|
| 5 GB | $35/mês | 5 GB | Ligações/texto ilimitado, 5G Nationwide |
| 15 GB | $45/mês | 15 GB | + Hotspot Móvel (5 GB) |
| Ilimitado | $65/mês | Ilimitado (despriorizado) | + Hotspot 10 GB, 5G UW |
| Ilimitado Plus | $75/mês | Ilimitado (50 GB premium) | + Hotspot 30 GB, 5G UW, vídeo 4K |
Descontos multi-linha: 2 linhas $10 off, 3 linhas $20 off, 4+ linhas $30 off. Auto-pay economiza $5/linha.
Visite verizon.com/plans para ofertas atuais, promoções e letras miúdas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]