Uso de dados é a quantidade de dados da rede móvel (megabytes/gigabytes) que seu celular consome ao conectar à internet via celular (não Wi-Fi).
| Atividade | Dados Aprox. |
|---|---|
| Navegação web (texto + imagens) | 1–3 MB / página |
| Email (apenas texto) | 0.1–0.5 MB |
| Email com anexos | 1–10+ MB |
| Redes sociais (scroll) | 2–5 MB / min (auto-play vídeo maior) |
| Streaming música (qualidade normal) | 1–2 MB / min (~60–120 MB/hr) |
| Streaming vídeo (SD/480p) | 300–700 MB / hr |
| Streaming vídeo (HD/1080p) | 1.5–3 GB / hr |
| Streaming vídeo (4K) | 7–10+ GB / hr |
| Downloads/updates apps | 50 MB – 2+ GB |
| Atualizações SO | 1–5+ GB |
| Chamadas vídeo (Zoom/Meet) | 500 MB – 1.5 GB / hr |
| Mapas/Navegação | 5–20 MB / hr (mapas offline economizam dados) |
Escolha plano cobrindo seu mês mais pesado + 20% margem.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]