| Característica | Intel 8086 | Intel 8088 |
|---|---|---|
| Barramento de Dados | 16 bits | 8 bits |
| Barramento de Endereço | 20 bits (1 MB) | 20 bits (1 MB) |
| Velocidades Clock | 4,77, 8, 10 MHz | 4,77, 8 MHz |
| Acesso Memória | 1 ciclo por word (16 bits) | 2 ciclos por word (byte alto/baixo) |
| Fila Pré-busca | 6 bytes | 4 bytes |
| Uso no IBM PC | Não (muito caro) | Sim (PC/XT @ 4,77 MHz) |
Ambos usam ciclos de barramento de 4 clocks (T1–T4) com ALE travando endereço em T1. 8086 transfere 16 bits em T2–T3; 8088 executa dois ciclos consecutivos de 8 bits (byte baixo depois alto) para ops word.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]