Aviso: Contratos reais são confidenciais. Números abaixo são estimativas da indústria (televisão indiana, 2023–24) de relatórios de mercado, entrevistas e fontes de produção. Ampla variação existe.
| Nível | Descrição | Faixa (₹/dia) | Faixa (₹/episódio) | Anualizado (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Lead A-List | Rosto de show prime-time top-rated | 1,5–3,5 lakh | 2–5 lakh | ₹3–8 Cr+ |
| Lead Estabelecido | Show popular, 2+ anos | 80K–1,5 lakh | 1–2,5 lakh | ₹1,5–4 Cr |
| Lead Intermediário | Show novo / lead secundário | 40K–80K | 50K–1,2 lakh | ₹60L–1,5 Cr |
| Coadjuvante Forte | Recorrente, tempo de tela significativo | 30K–60K | 40K–80K | ₹40L–1 Cr |
| Coadjuvante Regular | Recorrente diário/semanal | 15K–35K | 20K–50K | ₹20L–50L |
| Personagem / Episódico | Arco específico, cameos | 10K–25K | 15K–30K | Por projeto |
| Novato / Júnior | Primeiro papel grande, partes pequenas | 8K–15K | 10K–20K | Por projeto |
Estes são estimativas aproximadas. Só o contrato sabe. Agentes/gerentes negociam; spot boys ganham ₹500–1.000/dia.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]