Em 2023–2024, a audiência global de TV direct-to-home (DTH) via satélite está em aproximadamente 1,3 bilhão de domicílios (~3,5 bilhões de indivíduos). Apesar do crescimento do streaming, satélite permanece a plataforma primária de distribuição de TV para vastas regiões sem infraestrutura cabo/fibra.
| Região | Domicílios (M) | Participação | Mercados-chave / Notas |
|---|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | ~650 | 50% | Índia (DD Free Dish 45M+), Indonésia, Filipinas, Japão (BS/CS), Austrália (VAST/Foxtel), China (ilegal/mercado negro) |
| Europa | ~350 | 27% | Alemanha (Astra 19,2°E), UK (Freesat/Sky), França (Fransat/TNT Sat), Polônia, Itália, Turquia, Leste EU |
| Américas | ~200 | 15% | EUA (DISH, DIRECTV ~20M combinados ↓), Brasil (SKY, Claro), México (Dish México), Canadá (Bell/Shaw), Caribe |
| África | ~100 | 8% | MultiChoice (DStv/GOTV) dominante, StarTimes, crescimento Free-to-Air, banda larga limitada |
| Oriente Médio / Norte África | ~50 | 4% | beIN, OSN, Arabsat, Nilesat, proliferação FTA |
TV via satélite não está morrendo — está bifurcada: encolhendo em nações ricas em banda larga, crescendo onde banda larga não existe. O número de 1,3Bi domicílios é estável ±5% até 2030.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]