Em janeiro de 2023, Dish Network opera 16 satélites em órbita geoestacionária, provendo serviços TV e banda larga nos EUA e Porto Rico.
| Satélite | Posição Orbital | Uso Principal |
|---|---|---|
| EchoStar 16 | 61,5° W | HD TV, spot beams |
| EchoStar 17 | 107,1° W | HughesNet Jupiter-1 (banda larga) |
| EchoStar 19 | 97,1° W | HughesNet Jupiter-2 (banda larga) |
| EchoStar 23 | 116,8° W | HD TV, América Latina |
| Nimiq 5 | 72,7° W | HD TV (alugado Telesat) |
| QuetzSat-1 | 77° W | HD TV (alugado SES) |
| Anik F3 | 118,7° W | HD TV (alugado Telesat) |
| Ciel-2 | 129° W | HD TV (alugado Ciel) |
Nota: Dish está implantando rede 5G terrestre (Project Genesis) mas satélites permanecem core para entrega de vídeo.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]