| Aspecto | CRT / LCD Inicial (Pré-2010) | Moderno (OLED / Mini-LED / QLED) |
|---|---|---|
| Resolução | 480i / 720p / 1080i | 4K (2160p) padrão; 8K emergente |
| Gama de Cores | Rec.709 (~35% visível) | DCI-P3 / Rec.2020 (75–90% visível) |
| Contraste | 1.000:1 (LCD) / ∞ (CRT mas escuro) | 1.000.000:1 (OLED) / 100.000:1 (Mini-LED) |
| HDR | Nenhum | HDR10, Dolby Vision, HDR10+ |
| Movimento | 60 Hz, motion blur | 120/144 Hz, VRR (FreeSync/G-Sync), BFI |
Uma TV 55" 4K HDR de $500 hoje supera plasma de $3.000 de 2010 em toda métrica exceto resolução de movimento (onde OLED agora iguala). Ajustado por inflação, TVs são 80% mais baratas por polegada.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]