A Haier posiciona-se como marca voltada para valor com aspirações premium crescentes. Preços abaixo refletem faixas do mercado EUA em 2024; preços reais variam por varejista, promoções e região.
| Nível | Tamanho | Resolução/Tecnologia | Faixa de Preço | Modelos Típicos |
|---|---|---|---|---|
| Básico | 24"-43" | 1080p / 4K LED | $120-$300 | HL24, HL32, H43K660 |
| Intermediário | 43"-55" | 4K UHD, HDR10, Google TV | $300-$550 | H55K660, H50UG2500, H65UG2500 |
| Intermediário Superior | 55"-65" | 4K, HDR10+/Dolby Vision, 120Hz, HDMI 2.1 | $550-$850 | H65UG8500, H55UX7500 |
| Premium | 55"-75" | QLED, Mini-LED, 144Hz, Dolby Vision IQ | $850-$1.500 | H65UG9500, H75UG9500 |
| Topo de Linha | 65"-85" | Mini-LED, 144Hz, 2000+ nits, ATSC 3.0 | $1.500-$2.500+ | H85UG9500, H98UG9500 |
A Haier entrega specs competitivas por dólar. Para HDR em sala clara e gaming, o UG9500 Mini-LED é o destaque em valor. Para visualização básica, série K660 43-55" sob $400 é sólida.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]