300 DPI (dots per inch) é uma densidade, não contagem total de pixels. Total de pixels = largura (pol) × altura (pol) × 300².
Total pixels = (Largura_polegadas × 300) × (Altura_polegadas × 300) | Tamanho Impressão | Dimensões em Pixels | Total Megapixels |
|---|---|---|
| 10 × 15 cm | 1200 × 1800 | 2.2 MP |
| 13 × 18 cm | 1500 × 2100 | 3.2 MP |
| 20 × 25 cm | 2400 × 3000 | 7.2 MP |
| Carta (21.6 × 27.9 cm) | 2550 × 3300 | 8.4 MP |
| 28 × 35 cm | 3300 × 4200 | 13.9 MP |
| 30 × 45 cm | 3600 × 5400 | 19.4 MP |
| Poster (60 × 90 cm) | 7200 × 10800 | 77.8 MP |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]