Três plataformas, três núcleos diferentes.
| Dimensão | Flickr | YouTube | Metacafe |
|---|---|---|---|
| Foco Principal | Fotografia (pro/entusiasta) | Vídeo (todos criadores) | Vídeo short-form (entretenimento) |
| Lançamento | 2004 | 2005 | 2003 |
| Dono | SmugMug (desde 2018) | Metacafe LLC (defunto 2021) | |
| Tipos Conteúdo | Fotos, GIFs, vídeo curto | Vídeo, Shorts, Live, Podcasts | Vídeo apenas |
| Organização | Álbuns, Coleções, Galerias | Playlists, Canais, Handles | Canais |
| Social | Comentários, faves, grupos, stats | Comentários, likes, Community tab, Shorts feed | Comentários, likes, views |
| Edição | Básica (crop, filtro, rotação) | Avançada (trim, blur, swap áudio, capítulos) | Trim básico |
| Monetização | Assinaturas Pro, licenciamento | Ads, Premium, Memberships, Super Chat | Rev-share ads (histórico) |
| API/Export | REST API, bulk download | Data API, Takeout, YouTube Studio | Nenhum (shutdown) |
| Usuários Ativos Mensais | ~90M | ~2,7B | 0 (site redireciona) |
Use Flickr para arquivar/compartilhar fotos. YouTube para distribuição vídeo. Metacafe — apenas archive.org.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]