A diferença central é contagem de pixels (resolução espacial), que dita detalhe, nitidez e tamanho máximo de exibição antes de artefatos aparecerem.
| Padrão | Resolução (Pixels) | Proporção | Total Pixels | Tipo Varredura | Bitrate (Típico) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD (NTSC) | 720 × 480 | 4:3 | 345.600 | Entrelaced (480i) | 3–9 Mbps (DVD) |
| SD (PAL) | 720 × 576 | 4:3 | 414.720 | Entrelaced (576i) | 3–9 Mbps |
| HD Ready (720p) | 1280 × 720 | 16:9 | 921.600 | Progressivo | 8–15 Mbps (Broadcast) |
| Full HD (1080p/i) | 1920 × 1080 | 16:9 | 2.073.600 | Prog / Entrelaced | 12–40 Mbps (Blu-ray) |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 16:9 | 8.294.400 | Progressivo | 50–100+ Mbps (UHD BD) |
SD é legado (DVD, TV analógica, cabo digital inicial). HD (720p/1080i/p) padrão broadcast desde ~2005. 4K HDR é premium atual.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]