"Sky Box HD" não é produto atual. Hardware moderno da Sky é **Sky Q** (DVR via satélite), **Sky Glass** (TV 4K com Sky embutido) e **Sky Stream** (puck para qualquer TV). Aqui está o detalhamento.
| Prós | Contras |
|---|---|
| Multi-room real: 1 box principal + até 4 Mini boxes (sem fio ou com fio) | Exige instalação profissional de antena (permissão do senhorio, linha de visão) |
| 6 sintonizadores (grava 5 enquanto assiste 1) / 2 TB (≈1.000 h HD) | Custo mensal mais alto (£26–£46 + instalação) |
| 4K HDR (HLG) na box principal; Mini boxes 1080p | Contrato de 18 ou 31 meses |
| Controle por voz, UI fluida, Continue Watching entre cômodos | Sem Dolby Vision / Atmos (passthrough só nos apps) |
| Apps integrados Netflix, Disney+, Prime Video, Spotify, YouTube | Antena pode falhar em chuva/neve forte |
| Saída Bluetooth de áudio (fones/soundbar) | Box alugada — devolve ao cancelar |
| Prós | Contras |
|---|---|
| Sem antena — entrega pura IP (banda larga) | Travado no ecossistema Sky (sem Freeview Play, loja de apps limitada) |
| 4K HDR (HLG, Dolby Vision), soundbar Dolby Atmos embutida | Painel = médio (60 Hz, sem VRR, sem HDMI 2.1 para jogos) |
| Sky Puck incluso para 2º cômodo (até 6 pucks) | Caro: £13/mês TV + £39/mês Sky Ultimate TV (18 meses) + £10/mês puck |
| Conta única, controle único, UI integrada | Se banda larga cai → sem TV ao vivo (sem tuner fallback) |
| Garantia de painel 10 anos (Sky Care) | Não portátil — atado ao endereço de instalação |
| Prós | Contras |
|---|---|
| Sem antena, sem comprar TV — plugue em qualquer HDMI | Requer ≥25 Mbps banda larga estável (1080p) / 30 Mbps (4K) |
| 4K HDR (HLG, Dolby Vision), Dolby Atmos passthrough | Sem gravação local (playlist na nuvem só — 1.000 h, expira auto) |
| £26/mês (Sky Ultimate TV) + £5/mês por puck extra | Sem saída Bluetooth de áudio (use TV/ARC) |
| Contrato mensal renovável (sem trava de 18 meses) | UI ligeiramente mais lenta que Sky Q |
| Mesmo ecossistema de apps (Netflix, Disney+, etc.) | Sem sincronia multi-room (cada puck independente) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]