Depende inteiramente do bitrate vídeo (qualidade). Estimativas aproximadas para encodes streaming/download típicos:
| Qualidade / Codec | Bitrate | Tamanho por Hora | Filmes em 8 GB |
|---|---|---|---|
| Baixa (480p, H.264) | ~1,5 Mbps | ~675 MB | ~11–12 |
| Standard (720p, H.264) | ~3–5 Mbps | ~1,35–2,25 GB | ~3–6 |
| Alta (1080p, H.264) | ~8–12 Mbps | ~3,6–5,4 GB | ~1–2 |
| Alta (1080p, HEVC/H.265) | ~4–6 Mbps | ~1,8–2,7 GB | ~3–4 |
| 4K (HEVC) | ~15–25 Mbps | ~6,75–11,25 GB | 0–1 |
Regra prática: 8 GB comporta cerca de 4–6 horas de 720p ou 1–2 horas de 1080p. Para visualização offline, descarregue na qualidade mais baixa aceitável para maximizar contagem.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]