Conectores são a interface física entre cabos e equipamentos. Escolher o certo garante integridade do sinal, durabilidade e compatibilidade. Aqui está uma referência categorizada.
| Conector | Padrão | Pinos | Uso Comum |
|---|---|---|---|
| RJ45 (8P8C) | TIA/EIA-568 | 8 | Ethernet (Cat5e/6/6a/7/8), PoE |
| USB-A | USB 1.1–3.2 | 4/9 | Porta host (PC, carregador, hub) |
| USB-B | USB 1.1–3.2 | 4/9 | Porta dispositivo (impressora, DAC, hub upstream) |
| USB-C | USB 3.1–4 / TB3/4 | 24 | Tudo: dados, vídeo (DP Alt Mode), potência (PD 240W) |
| Micro-USB (B) | USB 2.0/3.0 | 5/10 | Telemóveis legados, gadgets, potência |
| Mini-USB (B) | USB 2.0 | 5 | Câmaras antigas, GPS, discos rígidos |
| Lightning | Proprietário Apple | 8 | iPhone 5–14, iPad (pré-USB-C), acessórios |
| Thunderbolt 3/4 | Intel / USB4 | 24 (USB-C) | 40 Gbps, dual 4K, PCIe, daisy-chain |
| Conector | Sinal | Máx Res/Rate (Comum) | Áudio? |
|---|---|---|---|
| HDMI (A/C/D) | TMDS / FRL | 8K60 / 4K144 (2.1) | Sim (até 32-canais) |
| DisplayPort (Std/Mini) | Packetized | 8K60 / 4K240 / 16K (2.1) | Sim |
| DVI-I / D / A | TMDS (Digital/Analógico) | 1920×1200 (Single) / 2560×1600 (Dual) | Não (DVI-I→VGA adapter) |
| VGA (DE-15) | Analógico RGBHV | 2048×1536@85Hz | Não |
| Mini DisplayPort | DP Packetized | Igual DP | Sim |
| Conector | Impedância | Uso |
|---|---|---|
| F-Type | 75 Ω | Cabo TV, Satélite, DOCSIS, Antena OTA |
| BNC | 50/75 Ω | Vídeo SDI, equip. teste, Ethernet legado, rádio |
| N-Type | 50 Ω | RF/micro-ondas, antenas Wi-Fi, estações base |
| SMA / RP-SMA | 50 Ω | Antenas Wi-Fi, LoRa, GPS, RTL-SDR |
| IEC 61169-2 (TV) | 75 Ω | Tomada parede EU/Ásia → TV (coaxial) |
| Conector | Tipo | Canais | Uso |
|---|---|---|---|
| 3.5 mm TRS / TRRS | Analógico | 2 / 3 (mic) | Headphones, headsets, aux, portátil |
| 6.35 mm (1/4") TS / TRS | Analógico | 1 / 2 | Instrumentos, áudio pro, headphones |
| XLR (3/4/5-pino) | Analógico Balanceado / AES3 | 2 / 3 | Microfones, áudio pro, DMX, intercom |
| RCA (Phono) | Analógico Desbalanceado / S/PDIF | 1 (par para estéreo) | Áudio consumidor, subwoofer, S/PDIF coaxial |
| TOSLINK (Óptico) | S/PDIF / ADAT (Luz) | 2 / 8 | Soundbars, AVRs, consolas, DACs |
| Conector | Ferrule | Polimento | Uso |
|---|---|---|---|
| LC | 1.25 mm | UPC/APC | Datacom, SFP/SFP+, patch panels (mais comum) |
| SC | 2.5 mm | UPC/APC | Datacom, GPON, patch antigo |
| ST | 2.5 mm | UPC | LAN multimodo legado |
| MTP/MPO | Multi-fibra (12/24) | APC | Alta densidade, 40/100/400G, data center |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]