Três gerações internet casa com fios, cada uma com tecnologia, velocidade, disponibilidade distintas.
| Característica | Dial-Up | DSL | Cabo |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | Linha telefone (banda voz) | Linha telefone (frequências digitais) | Linha cabo coaxial TV |
| Velocidade Típica | Até 56 Kbps | 1–100+ Mbps (ADSL/SDSL/VDSL) | 10–1000+ Mbps (DOCSIS 3.0/3.1) |
| Disponibilidade | Quase universal (legado) | Urbano/suburbano onde cobre existe | Urbano/suburbano com rede cabo |
| Custo Relativo | Mais baixo | Médio | Mais alto (mas melhor $/Mbps) |
| Always On? | Não (marca cada sessão) | Sim | Sim |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]