| Modelo | Watts |
|---|---|
| H25 Receiver | 14 |
| H24 Receiver | 12,8 |
| HR24 DVR | 20,4 |
| HR34 DVR | 21,2 |
| Genie Lite (C31) | 14,8 |
| Genie HD DVR (HR34) | 18,4 |
| 4K Genie Mini (C61K) | 5 |
| 4K Genie Mini (C71KW) | 4 |
| DIRECTV Ready TV | >150* |
*TVs alimentam tela, alto-falantes, sintonizador — muito mais que receivers sozinhos.
| Modelo | Watts Standby |
|---|---|
| H25 | 2 |
| H24 | 1,5 |
| HR24 | 2,8 |
| HR34 | 3,5 |
| Genie Lite (C31) | 2,5 |
| Genie HD DVR | 3,2 |
| 4K Genie Mini (C61K) | 1,5 |
| 4K Genie Mini (C71KW) | 1,1 |
| DIRECTV Ready TV | >10 |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]