O peso varia conforme a série e o ano de fabricação. Valores representativos (com base):
| Modelo | Peso (lb) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| D46u-D1 | 32,5 | 14,7 |
| E46u-D2 | 29,8 | 13,5 |
| M46-C1 | 31,0 | 14,1 |
| P46-C1 | 31,0 | 14,1 |
| XVT463SV | 39,7 | 18,0 |
Sem a base, subtraia cerca de 1–2 kg. Para especificações exatas, consulte a página do produto ou o manual (código do modelo na etiqueta traseira).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]