Números canais comuns Etisalat eLife TV para canais Malayalam nos EAU (sujeitos a mudança — verifique guia na tela):
| Canal | SD | HD |
|---|---|---|
| Asianet Middle East | 1470 | 1475 |
| Surya TV | 1460 | 1465 |
| Mazhavil Manorama | 1465 | 1470 |
| Kairali TV | 1460 | 1465 |
| Manorama News | 1495 | — |
| Jeevan TV | 1450 | — |
| Flowers TV | 1485 | — |
| DD Malayalam | 1440 | — |
| Raj News Malayalam | 1480 | — |
| Asianet Plus | 1455 | 1460 |
Notas:
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]