CD padrão guarda 700 MB (≈80 min áudio). Quase todo meio armazenamento moderno excede isso. Aqui está hierarquia do "só maior" ao "massivo".
| Mídia | Capacidade | × CD | Uso Típico |
|---|---|---|---|
| DVD-5 (SL) | 4,7 GB | 6,7× | Filmes, backup dados |
| DVD-9 (DL) | 8,5 GB | 12× | Filmes comerciais |
| BD-R (SL) | 25 GB | 36× | Vídeo HD, arquivo |
| BD-R (DL) | 50 GB | 71× | Vídeo 4K, backup grande |
| BD-XL (TL/QL) | 100–128 GB | 143–183× | Arquivo empresarial |
| Archival Disc (Sony/Panasonic) | 300 GB – 1 TB | 428–1428× | Cold storage |
| Dispositivo | Capacidades Típicas | × CD | Notas |
|---|---|---|---|
| Pen Drive USB | 8 GB – 2 TB | 11× – 2857× | Portátil, sem partes móveis |
| Cartão SD / microSD | 16 GB – 1,5 TB | 23× – 2142× | Câmeras, celulares, SBCs |
| SSD (SATA/NVMe) | 120 GB – 8 TB | 171× – 11428× | Drive SO, armazenamento rápido |
| HDD (3,5″) | 500 GB – 24 TB | 714× – 34285× | Armazenamento volume, rei $/TB |
| SSD Portátil Externo | 500 GB – 4 TB | 714× – 5714× | USB 3/4, robusto |
CDs obsoletos para armazenamento dados. Escolha meio combinando sua capacidade, velocidade, portabilidade, e necessidades orçamento.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]