| Característica | CD-R (Gravável) | CD-RW (Regravável) |
|---|---|---|
| Gravações | Uma vez | Até ~1.000 ciclos |
| Capacidade | 700 MB | 650 MB (típico) |
| Custo | Menor | Maior |
| Compatibilidade | Todos drives CD-ROM | Drives modernos; alguns CD-ROMs antigos falham |
| Ideal Para | Arquivo, CDs de música, distribuição | Backups temporários, packet writing, testes |
CD-R para armazenamento permanente e CDs de áudio. CD-RW para rascunho reutilizável. Ambos usam mesmo tamanho físico; drives que gravam CD-RW também gravam CD-R.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]