O Centro 690 (GSM) substituiu o 685 (CDMA) com upgrades significativos em toda linha. Sprint carregava o 685; AT&T/T-Mobile receberam o 690.
| Spec | Centro 690 (2009) | Centro 685 (2008) |
|---|---|---|
| Tela | 3,2" 320×480 | 2,8" 320×240 |
| Processador | 624 MHz | 312 MHz |
| RAM/Armazenamento | 128 MB RAM / 512 MB NAND | 64 MB RAM / 256 MB NAND |
| Câmera | 3,1 MP, autofoco | 1,3 MP, foco fixo |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 1.2 |
| GPS | Sim (aGPS) | Não |
| Slot Cartão | microSDHC (até 32 GB) | microSD (até 4 GB) |
| OS | Palm OS Garnet 5.4.9 | Palm OS Garnet 5.4.9 |
| Bateria | 1350 mAh | 1150 mAh |
| Peso | 112 g | 118 g |
Em 2009, webOS (Pre) já tinha lançado. Centro foi o canto do cisne do Palm OS — sólido, mas beco sem saída.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]