Depende inteiramente do código região do DVD. DVDs codificados com 1 de 8 regiões; players hard-locked a uma região (geralmente).
| Região | Áreas |
|---|---|
| 1 | EUA, Canadá, territórios EUA, Bermuda |
| 2 | UK, Europa, Japão, Médio Oriente, África Sul, Gronelândia |
| 3 | Sudeste Asiático, Ásia Este (exceto Japão/China) |
| 4 | Austrália, NZ, América Latina, Oceânia |
| 5 | Rússia, Índia, África, Coreia Norte, Mongólia |
| 6 | China |
| 7 | Reservado (screeners MPAA) |
| 8 | Locais internacionais (companhias aéreas, cruzeiros) |
| 0 / ALL | Region-free (raro lançamentos comerciais Hollywood/UK) |
Irrelevante para DVD — MPEG-2 digital agnóstico frame-rate. Player output 60 Hz (EUA) ou 50 Hz (EU) via HDMI; TVs modernas lidam com ambos.
Maioria DVDs comerciais UK são Região 2 → não tocam em player EUA stock. Fix mais fácil: player Blu-ray region-free (~$80) ou rip com MakeMKV/VLC num portátil.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]