DVD vence por goleada. Aqui está hierarquia capacidade do menor para maior:
| Meio | Tipo | Capacidade Típica | Era |
|---|---|---|---|
| Disquete 3,5" | Magnético (RW) | 1,44 MB | Anos 1980–2000s |
| CD-ROM | Só leitura | 650–700 MB | Anos 1990+ |
| CD-R | Write-once | 700 MB (80 min) | Fim anos 1990s+ |
| CD-RW | Regravável | 700 MB | Fim anos 1990s+ |
| DVD-ROM / DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW | Single-layer | 4,7 GB (4,38 GiB) | Fim anos 1990s+ |
| DVD-R DL / DVD+R DL (Dual Layer) | Dual-layer | 8,5 GB (7,96 GiB) | Anos 2000+ |
| BD-R / BD-RE (Blu-ray) | Single / Dual / Triple / Quad layer | 25 / 50 / 100 / 128 GB | 2006+ |
Para quaisquer dados >700 MB, DVD (ou USB/HDD/cloud) é única escolha lógica entre meios óticos.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]