| Formato | Capacidade | Leitura/Escrita | Uso Comum |
|---|---|---|---|
| CD-ROM | 700 MB | Somente leitura | Música, software, jogos |
| CD-R | 700 MB | Gravação única | Backups, CDs de áudio, fotos |
| CD-RW | 700 MB | Regravável | Backups frequentes |
| DVD-ROM | 4.7 GB | Somente leitura | Filmes, software, jogos |
| DVD-R / +R | 4.7 GB | Gravação única | Backups, vídeo caseiro, fotos |
| DVD-RW / +RW / RAM | 4.7 GB | Regravável | Backups frequentes |
| BD-ROM | 25 GB | Somente leitura | Filmes HD, jogos |
| BD-R | 25 GB | Gravação única | Backups grandes, vídeo HD |
| BD-RE | 25 GB | Regravável | Backups grandes frequentes |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]