Capacidades DVD-RAM dependem da versão (geração), lados e camadas. Diferente de DVD-R/RW, DVD-RAM usa gerenciamento de defeitos por setores, então capacidade formatada é ligeiramente menor.
| Versão | Configuração | Não Formatada | Formatada Típica (Dados) |
|---|---|---|---|
| 1.0 (1998) | Single-sided, single-layer (SS SL) | 2,6 GB | 2,47 GB (2,3 GiB) |
| Double-sided, single-layer (DS SL) | 5,2 GB | 4,94 GB (4,6 GiB) | |
| 2.0 / 2.1 (2000) | Single-sided, dual-layer (SS DL) | 4,7 GB | 4,38 GB (4,08 GiB) |
| Double-sided, dual-layer (DS DL) | 9,4 GB | 8,76 GB (8,16 GiB) | |
| 3.0 (2003) | SS high-density SL | 5,2 GB | 4,94 GB |
| DS high-density SL | 10,4 GB | 9,88 GB | |
| SS high-density DL | 9,4 GB | 8,76 GB | |
| DS high-density DL | 18,8 GB | 17,52 GB |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]