A classificação "x" multiplica a velocidade base do CD-ROM (150 KB/s):
| Spec | 8× DVD-R | 16× DVD-R |
|---|---|---|
| Taxa de Dados | 8 × 150 KB/s = 1,2 MB/s | 16 × 150 KB/s = 2,4 MB/s |
| Tempo Disco Cheio 4,7 GB | ~6–7 min (CAV) / ~8 min (CLV) | ~4–5 min (CAV) / ~5 min (CLV) |
| Custo Mídia Típico | $0,15–$0,25 | $0,20–$0,35 |
| Taxa de Erro (PI/PO) | Menor na velocidade nominal | Maior a 16×; melhor a 8× |
| Compatibilidade Drive | Todos gravadores DVD (2001+) | Requer drive 16× (2005+) |
Sempre verifique após gravar (ImgBurn "Verify" / Nero DiscSpeed). Gravações não verificadas não são backups.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]