| Tipo | Bias (IEC) | Minutos por Lado | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| Standard (C60) | Tipo I (Normal) | 30 | 60 min |
| Standard (C90) | Tipo I / II | 45 | 90 min |
| Standard (C120) | Tipo I / II | 60 | 120 min |
| Double (C180) | Tipo II (Chrome) | 90 | 180 min |
| Triple (C240) | Tipo II / IV | 120 | 240 min |
| Miniatura (MC30) | Tipo I | 15 | 30 min |
| Miniatura (MC60) | Tipo II | 30 | 60 min |
Notas:
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]