| Feature | DVD Player | Blu-ray Player |
|---|---|---|
| Resolução Máxima | 720×480 (SD) | 1920×1080 (Full HD) / 3840×2160 (4K UHD) |
| Capacidade Disco | 4,7 GB (SL) / 8,5 GB (DL) | 25 GB (SL) / 50 GB (DL) / 66/100 GB (UHD) |
| Codec Vídeo | MPEG-2 | H.264 / VC-1 / H.265 (HEVC) |
| Áudio | Dolby Digital / DTS (lossy) | Dolby TrueHD, DTS-HD MA, Dolby Atmos, DTS:X (lossless/obj) |
| Compatibilidade Reversa | DVD, CD | Blu-ray, DVD, CD, SACD/DVD-A (alguns) |
| Smart Features | Raro | Wi-Fi, apps (Netflix, YouTube), browser, DLNA |
| Playback 3D | Não | Sim (Frame Packing 1080p@24) |
| Preço Típico | $30–$80 | $80–$300+ |
Conclusão: Blu-ray entrega detalhe visivelmente mais nítido, áudio lossless imersivo e conectividade moderna. DVD players servem só para bibliotecas legadas em TVs secundárias.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]