Embora partilhem mesmo diâmetro 120 mm e espessura 1,2 mm, CDs e DVDs diferem fundamentalmente em densidade dados e ótica laser.
| Feature | CD (Compact Disc) | DVD (Digital Versatile Disc) |
|---|---|---|
| Capacidade Standard | 700 MB (80 min áudio) | 4,7 GB (Single Layer) |
| Capacidade Dual Layer | N/A | 8,5 GB (DVD-9) |
| Comprimento Onda Laser | 780 nm (Infravermelho) | 650 nm (Vermelho) |
| Track Pitch | 1,6 µm | 0,74 µm |
| Min Pit Length | 0,834 µm | 0,4 µm |
| Data Rate (1×) | 150 KB/s | 1,32 MB/s |
| Abertura Numérica | 0,45 | 0,60 |
CD = Mochila pequena — bom para álbum, fotos, ou poucos documentos.
DVD = Mala grande — cabe filme completo, software grande, ou backups sistema.
Media ótico agora niche. Se ainda grava discos, verifique drive suporta formato específico (+R vs -R, DL) antes comprar spindles.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]