| Nome | Resolução | Proporção | Uso Comum |
|---|---|---|---|
| Full HD / 1080p | 1920 × 1080 | 16:9 | Monitores, TVs, laptops padrão |
| QHD / 1440p / 2K | 2560 × 1440 | 16:9 | Monitores gamers, profissionais |
| 4K / UHD | 3840 × 2160 | 16:9 | TVs 4K, monitores high-end, criação |
| 5K | 5120 × 2880 | 16:9 | iMac 27", LG UltraFine 5K |
| 8K | 7680 × 4320 | 16:9 | TVs 8K topo, produção vídeo |
| Ultrawide | 3440×1440 (UWQHD), 5120×2160 (5K2K) | 21:9 / 32:9 | Produtividade, imersão games |
PowerShell: Get-CimInstance Win32_VideoController | Select-Object Name, CurrentHorizontalResolution, CurrentVerticalResolution, CurrentRefreshRate
Sempre use resolução nativa do monitor + maior taxa de atualização suportada pelo conjunto monitor+cabo+GPU para melhor nitidez e fluidez.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]