Valor revenda depende de modelo, geração, condição, acessórios, cor. Preços abaixo para listagens vendidas (eBay, Swappa, OfferUp), não preços pedidos.
| Modelo / Gen | Mint (Lacrado) | Excelente | Bom | Regular / Peças |
|---|---|---|---|---|
| Studio3 Wireless (2017+) | $180–$220 | $150–$180 | $110–$140 | $60–$90 |
| Studio2 Wireless (2016) | $130–$160 | $100–$130 | $70–$100 | $40–$60 |
| Studio Wireless (2013, 1ª gen) | $90–$120 | $70–$90 | $50–$70 | $30–$45 |
| Pro (2019, USB-C) | $250–$300 | $200–$250 | $150–$190 | $80–$120 |
| Solo3 Wireless (on-ear, referência) | $100–$130 | $80–$100 | $60–$80 | $35–$50 |
Cores: Matte Black, Silver, Red mantêm melhor; edições limitadas (Fragment, Union, Disney) comandam 20–50% prêmio.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]