Abaixo preços mensais representativos para novos clientes em contratos 18–24 meses. Preços excluem promos tempo-limitado, taxas setup, e aumentos mid-contrato. Sempre verifique site provedor para ofertas atuais.
| Provedor | Tier Entrada | Tier Médio | Tier Topo |
|---|---|---|---|
| TalkTalk | Superfast Fibre: £23,95 | Ultrafast Fibre: £32,95 | Full Fibre: £39,95 |
| Plusnet | Unlimited ADSL: £19,99 | Unlimited Fibre: £22,99 | Unlimited Fibre Extra: £24,99 |
| Vodafone | Superfast 1: £22,95 | Superfast 2: £32,95 | Ultrafast 1: £42,95 |
| EE | Essential Broadband: £24,99 | Smart Broadband: £29,99 | Total Broadband: £49,99 |
| Sky | Superfast: £25 | Ultrafast: £35 | Ultrafast Plus: £55 |
| BT | Superfast: £27,99 | Superfast Plus: £37,99 | Ultrafast: £49,99 |
| Zen Internet | Bronze: £24,99 | Silver: £29,99 | Gold: £34,99 |
| Andrews & Arnold | Fibre: £24,99 | Superfast: £32,99 | Ultrafast: £39,99 |
| Hyperoptic | 50 Mbps: £25 | 150 Mbps: £30 | 500 Mbps: £35 |
Use verificador banda larga Ofcom para ver o que está disponível no seu CEP antes de comparar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]